| Hãng | Công suất | Thời gian bảo hành | Giá | Năm sản xuất | Đã có thuế VAT (10%) |
| máy lạnh Daikin | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 4 năm | 6.750.000 vnđ | 2013 | ( x ) |
| máy lạnh Panasonic | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 1 năm | 7.200.000 vnđ | 2012 | ( x ) |
| máy lạnh Toshiba | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 1 năm | 8.600.000 vnđ | 2012 | ( x ) |
| máy lạnh Mitsubishi Electric | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 1 năm | 6.600.000 vnđ | 2012 | ( x ) |
| máy lạnh Mitsubishi Heavy | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 2 năm | 6.500.000 vnđ | - | ( x ) |
| máy lạnh Sanyo | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 2 năm | 5.900.000 vnđ | - | ( x ) |
| máy lạnh LG | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 2 năm | 6.150.000 vnđ | 2013 | ( x ) |
| máy lạnh Carrier | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 2 năm | 7.700.000 vnđ | - | ( x ) |
| máy lạnh Sharp | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 1 năm | 6.200.000 vnđ | - | ( x ) |
| máy lạnh Samsung | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 2 năm | 6.050.000 vnđ | - | ( x ) |
| máy lạnh Hitachi RAS-X10CB (Inverter) | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 1 năm | 9.900.000 vnđ | - | ( x ) |
| máy lạnh Reetech | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 5 năm | 5.750.000 vnđ | 2012 | ( x ) |
| máy lạnh Nagakawa | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 2 năm | 5.200.000 vnđ | - | ( x ) |
| máy lạnh Funiki | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 1 năm | 5.500.000 vnđ | - | ( x ) |
| máy lạnh Midea | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 2 năm | 5.250.000 vnđ | - | ( x ) |
| máy lạnh Sumikura | 1 ngựa – 9000 btu – 1 hp | 2 năm | 5.100.000 vnđ | - | ( x ) |
Wednesday, 19 June 2013
MÁY LẠNH 1 NGỰA GIÁ BAO NHIÊU TẠI TPHCM ?
Labels:
1 ngựa
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.